Avdeling Nærbø ( Rogaland)
Prisene gjelder fra 01.03.2011.
| Art nr | Varetype | Sortering | Enhet | Priser eksternt |
|---|---|---|---|---|
| Entreprenørmasser | ||||
| 27 | Steinstøv (kabelsand) | 0/2mm | Tonn | 80 |
| 20 | Steinstøv | 0/8mm | Tonn | 112 |
| 21 | Steinstøv | 0-4mm | Tonn | 57,2 |
| 16 | Strøsingel kubisert | 2/5mm | Tonn | 214 |
| 14 | Strøsingel m/ salt | 2/5mm | Tonn | 295 |
| 13 | Singel kubisert | 5/8mm | Tonn | 171 |
| 15 | Singel grøfte | 4/16mm | Tonn | 125 |
| 10 | Singel | 16/22mm | Tonn | 113 |
| 37 | Singel | 16/32mm | Tonn | 113 |
| 5 | Grus (ikke godkjent) | 0/32mm | Tonn | 75 |
| 8 | Veigrus | 0/16mm | Tonn | 105 |
| 7 | Bærelag | 0/32mm | Tonn | 103 |
| 9 | Pukk | 32/64mm | Tonn | 112 |
| 30 | Ballastpukk | 32/64mm | Tonn | 137 |
| 17 | Pukk | 20/120mm | Tonn | 85 |
| 33 | Grovpukk | 0/200mm | Tonn | 66 |
| 34 | Grovpukk | 120/300 mm | Tonn | 64 |
| 4 | Fjellmasse | 0/800mm | Tonn | 45 |
| Tilslagsmasser | ||||
| 25 | Tillslag tørrsiktet | 0-8mm | Tonn | 140,5 |
| 26 | Tilslag vasket | 0_8mm | Tonn | 155,1 |
| 12 | Singel NK | 8-16mm | Tonn | 140,5 |
| 11 | Singel NK | 16-22mm | Tonn | 129,2 |
| 42 | Vasket natur | 16-22mm | Tonn | 140,5 |
| 35 | Asfalt tilslag | 8-11mm | Tonn | 143,8 |
| 36 | Asfalt tilslag | 11-16mm | Tonn | 137,1 |
| Øvrige masser | ||||
| 31 | Asfaltgranulat | 0/32mm | Tonn | 83,1 |
| 29 | Solla jord | 0/32mm | Tonn | 100 |
| 1 | Sams T1 | Tonn | 50,6 | |
| 3 | Oppsob | Tonn | 37 | |
| Løstein | Rennesøy | |||
| 19 | Natur (Jærstein) | 250 | ||
| 18 | Løstein Sprengstein (Skurve) | Etter avtale | 350 | |
| 84 | Handstein | tonn | 500 | |
| 91 | Handstein i storsekk | pr sekk | 1950 | |
| 93 | Minigraverstein | tonn | 450 | |
| 94 | Dobbelsidig | tonn | 450 | |
| 95 | Maskinstein | tonn | 400 | |
| 111 | Stor stein | tonn | 380 | |
| 112 | Trappetrinn | stk.pris | 1375 | |
| 113 | Bautastein | stk.pris | 2000 | |
| 114 | Bruddheller | tonn | 1400 | |
| 4 | Bakfyll = fjellmasse | 0/800mm | 55 | |
| Mottaksavgift for masser | ||||
| 45 | Mottaks avgift asfalt | Tonn | 56,2 | |
| 39 | Tippavgift rene masser | tonn | 20 | |
| Alle priser er oppgitt pr tonn, opplastet på bil, eksklusiv merverdiavgift, lev. og smålasstillegg kommer utenom | ||||
| Ved kjøp under kr.1000,- belastes faktura gebyr med 75,- | ||||
| Bestilling grus & pukk tlf. 928 07 115 / 928 07 114 Bestilling løstein tlf. 909 34 183 Trygve Sigurd Øvrehus |
||||




