Oversikt over et utvalg prosjekter som vi har levert ferdigbetong til:
| Boliger | Broer / veianlegg | Vann / avløp/ renov. | Næringsbygg | Diverse |
| Torgbakken, Nærbø | Foss-Eikeland bru | F.F. Resi, Vigrestad | IKM Nybygg, Sola | Høg-Jæren Windfarm |
| Haugabakken, Klepp | E39Sandve/Stangeland bruer/støyskjerm | Høydebasseng Sviland, Skjørestad, Bogafjell | Tine Meieri, Kviamarka | Birken brygge og dokk, Åmøy |
| Ålgård Panorama | Giljajuvet | Lindland Kraftstasjon, Hauge i Dalane | Fjordpiren | L.N.G. kai, Risavika |
| Torggården, Nærbø | Mølbackneset bru, Egersund | Bærheim Forbrenningsanlegg | Comfort Hotel, Løkkeveien | Orstad kirke |
| Kanalpiren | Dobbelsporet Sandnes, Jåttå | Langevannsverket T1, Kraftverk | JWC-Nato | Nærbø kirke |
| Sandnesporten | Gloppedalen tunnel, portaler/sprøytebetong | Langevannsverket T1, Sprøytebetong/Gulv | Årbakke, Bryne | Vågen videreg. Skole |
| Kubakken, Bogafjell | Bulandet bruer, fundament | Bore renseanlegg | Håland (Årbakke), Vigrestad | Fjordland, Varhaug |
| Sørbøbakken | Frafjordtunnelen portaler/sprøytebetong | Høydebasseng Skårlia, Sandnes | Avinor, Sola | Solbø sykehjem, Hauge i Dalane |
| Kleppestemmen | Miljøtunnel Austrådt | 12 ventilkammer, IVAR | Bohus, Bryne | Jærmuseet |
| Elvegt. 11, Sandnes | Miljøtunnel Hillevåg | Hogstad komposteringsanlegg | Prima Jæren | Hå Helsesenter |
| Mariero Alleen | Lysefjordbrua, Forsand | Fjermestad Styringsbasseng | Nokas | Viking stadion |
Oversikt over et utvalg prosjekter som vi har levert betongpeler til:
| Prosjektnavn | Beskrivelse | Peletype | Mengde lm | Tid |
| Global marine, Forus | Industri | P270MA | 12805 | 2010 |
| IKM, Sola | Industri | P270MA | 8660 | 2011 |
| Moseide Broer, Forus | Vei/broer | P270MA | 1000 | 2010 |
| Stavanger Lufthavn, Sola | Parkeringshus | P270MA | 20000 | 2009 |
| Stavanger Lufthavn, Sola | Utenriksterminal | P270MA | 8000 | 2009 |
| Lunde Eiendom, Forus | Hotell | P270MA | 6000 | 2009 |
| Kulturhuset Buen, Mandal | Kulturhus | P270MA | 8000 | 2009 |
| Subsea 7, Forus | Forretningsbygg | P270MA | 18000 | 2008 |
| Boligbygg Sauda | Boligbygg | P270MA | 3500 | 2008 |
| Lagerbygg Herøya | Lagerbygg | P270MA | 2400 | 2008 |
| Norstar Forus Bygg H | Forretningsbygg | P270MA | 2800 | 2008 |
| Stavanger lufthavn Sola | Terminal | P270MA | 5000 | 2007 |
| Jørpeland brygge | Forretningsbygg/bolig | P270MA | 1500 | 2007 |
| Dobbelspor Sandnes | Jernbane | P270MA | 3500 | 2007 |
| Svanholmen eiendom | Forretningsbygg | P270MA | 2700 | 2007 |
| Vestre Svanholmen 8 | Parkeringshus | P270MA | 2000 | 2007 |
| ENI 2, Forus | Kontorbygg | P270MA | 12000 | 2007 |
| Start stadion, Kristiansand | Fotballstadion | P230NA | 5000 | 2007 |
| Universitetet i Oslo | Universitet | P270MA P345MA | 10000 | 2007 |
| Tønsbergpakken 2 | Vei/broer | P270MA | 15000 | 2007 |
| Hanapiren, Sandnes | Boligbygg | P270MA | 15000 | 2007 |
| Mosjøen | Aluminiumsverk | P345MA | 70000 | 2005 |
Oversikt over et utvalg prosjekter som vi har levert ReCon blokker til:
| Prosjektnavn | Beskrivelse | Mengde | Tid |
| Årdal & Skeie, Nærbø | Industri | 450 m² | 2010 |
| Vigrestad idrettsklubb, Vigrestad | Idrettsanlegg | 080 m² | 2010 |
| Odd Jan Jøssang, Tau | Bolig | 150 m² | 2010 |
| TS, Jåttå | Bolig | 040 m² | 2010 |
| Vassbakk & Stol, Sandnes | Leiligheter | 150 m² | 2010 |
| Kverneland barnehage, Kvernel. | Barnehage | 190 m² | 2010 |
| Rishagen barnehage, Ålgård | Barnehage | 140 m² | 2010 |
| Høle barnehage, Høle | Barnehage | 040 m² | 2010 |
| Knapphus, Ølen | Bolig | 090 m² | 2010 |
| Felleskjøpet, Kristiansand | Industri | 440 m² | 2010 |
| Øen & Haugstad, Vigrestad | Industri | 175 m² | 2010 |
| Vikevåg, Rennesøy | Leiligheter | 120 m² | 2010 |
| Bru, Rennesøy | Brygge | 060 m² | 2010 |
| Amdal Eiendom, Forus | Industri | 600 m² | 2009 |
| Smia brygge, Rennesøy | Brygge | 350 m² | 2009 |
| Meierigården, Bryne | Leiligheter | 175 m² | 2009 |
| Korshavn, Lyngdal | Hytte | 150 m² | 2009 |
| Jærbetong, Nærbø | Industri | 250 m² | 2008 |
| Nye Loen, Nærbø | Idrettsanlegg | 250 m² | 2007 |




